BarrierWatch: Certificati e Sottostanti

Accedi

Registrati

Crea un account per salvare la tua lista di ISIN da monitorare associata al tuo utente.

Classifiche rapide

Voti più alti

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 999,030000 2025-10-29 12:07
CH1400332313 5.00 1 2025-01-17 1.005,010000 2025-10-29 17:01
CH1467582115 5.00 1 2025-08-07 1.000,460000 2025-10-31 16:28
NLBNPIT1YHK5 5.00 1 2024-01-22 97,930000 2025-10-31 17:22
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.005,510000 2025-10-30 16:57
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.000,000000 2025-10-31 16:55
IT0006768938 4.00 1 2025-05-08 1.006,090000 2025-10-23 16:35
IT0006770041 4.00 1 2025-07-30 966,700000 2025-10-31 11:36
IT0006770082 4.00 1 2025-08-20 1.008,260000 2025-10-31 13:26
NLBNPIT2PUL2 4.00 1 2025-07-23 103,050000 2025-10-23 11:33
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 102,000000 2025-10-31 16:38
DE000VM5JH86 3.33 3 2023-11-20 55,000000 2025-10-29 17:01
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 1.002,000000 2025-10-31 14:27
CH1390861834 3.00 1 2024-11-06 1.010,000000 2025-10-28 11:27
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.007,100000 2025-10-31 11:34
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.001,900000 2025-10-31 17:28
CH1453365681 3.00 1 2025-07-10 1.002,790000 2025-10-31 15:28
CH1476717173 3.00 1 2025-08-29 1.000,060000 2025-10-31 17:05
IT0006767641 3.00 1 2025-02-12 1.004,290000 2025-10-24 10:25
NLBNPIT2LZO4 3.00 1 2025-05-19 98,760000 2025-10-31 15:45
NLBNPIT2S0N3 3.00 1 2025-08-25 101,350000 2025-10-29 12:36
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 994,990000 2025-10-31 11:45
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 93,750000 2025-10-31 17:10
DE000VM2MR66 1.00 3 2023-09-25 69,100000 2025-10-29 09:37
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 557,490000 2025-10-31 16:12

Maggior numero di voti

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
DE000VM5JH86 3.33 3 2023-11-20 55,000000 2025-10-29 17:01
DE000VM2MR66 1.00 3 2023-09-25 69,100000 2025-10-29 09:37
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 999,030000 2025-10-29 12:07
CH1400332313 5.00 1 2025-01-17 1.005,010000 2025-10-29 17:01
CH1467582115 5.00 1 2025-08-07 1.000,460000 2025-10-31 16:28
NLBNPIT1YHK5 5.00 1 2024-01-22 97,930000 2025-10-31 17:22
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.005,510000 2025-10-30 16:57
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.000,000000 2025-10-31 16:55
IT0006768938 4.00 1 2025-05-08 1.006,090000 2025-10-23 16:35
IT0006770041 4.00 1 2025-07-30 966,700000 2025-10-31 11:36
IT0006770082 4.00 1 2025-08-20 1.008,260000 2025-10-31 13:26
NLBNPIT2PUL2 4.00 1 2025-07-23 103,050000 2025-10-23 11:33
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 102,000000 2025-10-31 16:38
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 1.002,000000 2025-10-31 14:27
CH1390861834 3.00 1 2024-11-06 1.010,000000 2025-10-28 11:27
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.007,100000 2025-10-31 11:34
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.001,900000 2025-10-31 17:28
CH1453365681 3.00 1 2025-07-10 1.002,790000 2025-10-31 15:28
CH1476717173 3.00 1 2025-08-29 1.000,060000 2025-10-31 17:05
IT0006767641 3.00 1 2025-02-12 1.004,290000 2025-10-24 10:25
NLBNPIT2LZO4 3.00 1 2025-05-19 98,760000 2025-10-31 15:45
NLBNPIT2S0N3 3.00 1 2025-08-25 101,350000 2025-10-29 12:36
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 994,990000 2025-10-31 11:45
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 93,750000 2025-10-31 17:10
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 557,490000 2025-10-31 16:12
CH1322068177 0.00 0 2024-02-05 648,580000 2025-10-29 12:02
CH1358855653 0.00 0 2024-07-16 1.010,000000 2025-10-29 12:49
CH1369851592 0.00 0 2024-08-13 878,000000 2025-10-31 10:40
CH1453365673 0.00 0 2025-07-10 1.007,730000 2025-10-29 17:12
DE000VC1KFV2 0.00 0 2024-08-12 92,900000 2025-10-30 16:45
DE000VD52347 0.00 0 2024-05-14 80,200000 2025-10-22 17:09
DE000VG36PH5 0.00 0 2025-01-24 87,800000 2025-10-31 12:52
DE000VM75117 0.00 0 2024-01-08 102,300000 2025-10-30 12:24
IT0006754466 0.00 0 2023-01-31 1.001,490000 2025-10-31 16:59
IT0006764663 0.00 0 2024-07-17 747,520000 2025-10-31 14:30
IT0006765611 0.00 0 2024-09-20 1.000,000000 2025-10-31 13:02
IT0006766395 0.00 0 2024-11-13 1.007,000000 2025-10-31 16:38
NLBNPIT2BYV3 0.00 0 2024-12-30 99,800000 2025-10-28 17:19
XS2395045664 0.00 0 2023-10-05 100,550000 2025-10-29 17:14
XS2873903608 0.00 0 2024-10-28 97,270000 2025-10-30 10:37
XS2959659249 0.00 0 2025-02-26 99,020000 2025-10-30 15:03

Emissione più recente

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 102,000000 2025-10-31 16:38
CH1476717173 3.00 1 2025-08-29 1.000,060000 2025-10-31 17:05
NLBNPIT2S0N3 3.00 1 2025-08-25 101,350000 2025-10-29 12:36
IT0006770082 4.00 1 2025-08-20 1.008,260000 2025-10-31 13:26
CH1467582115 5.00 1 2025-08-07 1.000,460000 2025-10-31 16:28
IT0006770041 4.00 1 2025-07-30 966,700000 2025-10-31 11:36
NLBNPIT2PUL2 4.00 1 2025-07-23 103,050000 2025-10-23 11:33
CH1453365673 0.00 0 2025-07-10 1.007,730000 2025-10-29 17:12
CH1453365681 3.00 1 2025-07-10 1.002,790000 2025-10-31 15:28
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.001,900000 2025-10-31 17:28
NLBNPIT2LZO4 3.00 1 2025-05-19 98,760000 2025-10-31 15:45
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.000,000000 2025-10-31 16:55
IT0006768938 4.00 1 2025-05-08 1.006,090000 2025-10-23 16:35
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.007,100000 2025-10-31 11:34
XS2959659249 0.00 0 2025-02-26 99,020000 2025-10-30 15:03
IT0006767641 3.00 1 2025-02-12 1.004,290000 2025-10-24 10:25
DE000VG36PH5 0.00 0 2025-01-24 87,800000 2025-10-31 12:52
CH1400332313 5.00 1 2025-01-17 1.005,010000 2025-10-29 17:01
NLBNPIT2BYV3 0.00 0 2024-12-30 99,800000 2025-10-28 17:19
IT0006766395 0.00 0 2024-11-13 1.007,000000 2025-10-31 16:38
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 93,750000 2025-10-31 17:10
CH1390861834 3.00 1 2024-11-06 1.010,000000 2025-10-28 11:27
XS2873903608 0.00 0 2024-10-28 97,270000 2025-10-30 10:37
IT0006765611 0.00 0 2024-09-20 1.000,000000 2025-10-31 13:02
CH1369851592 0.00 0 2024-08-13 878,000000 2025-10-31 10:40
DE000VC1KFV2 0.00 0 2024-08-12 92,900000 2025-10-30 16:45
IT0006764663 0.00 0 2024-07-17 747,520000 2025-10-31 14:30
CH1358855653 0.00 0 2024-07-16 1.010,000000 2025-10-29 12:49
DE000VD52347 0.00 0 2024-05-14 80,200000 2025-10-22 17:09
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 994,990000 2025-10-31 11:45
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.005,510000 2025-10-30 16:57
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 999,030000 2025-10-29 12:07
CH1322068177 0.00 0 2024-02-05 648,580000 2025-10-29 12:02
NLBNPIT1YHK5 5.00 1 2024-01-22 97,930000 2025-10-31 17:22
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 557,490000 2025-10-31 16:12
DE000VM75117 0.00 0 2024-01-08 102,300000 2025-10-30 12:24
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 1.002,000000 2025-10-31 14:27
DE000VM5JH86 3.33 3 2023-11-20 55,000000 2025-10-29 17:01
XS2395045664 0.00 0 2023-10-05 100,550000 2025-10-29 17:14
DE000VM2MR66 1.00 3 2023-09-25 69,100000 2025-10-29 09:37
IT0006754466 0.00 0 2023-01-31 1.001,490000 2025-10-31 16:59

⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o raccomandazione di investimento.

I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati, completi o aggiornati.

L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto delle informazioni qui riportate.