| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.015,000000 | 2025-12-17 16:52 |
| CH1400332313 | 5.00 | 1 | 2025-01-17 | 1.012,990000 | 2025-12-12 09:49 |
| NLBNPIT1YHK5 | 5.00 | 1 | 2024-01-22 | 100,000000 | 2025-12-17 15:10 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.003,490000 | 2025-12-18 13:28 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 996,000000 | 2025-12-18 12:37 |
| IT0006768938 | 4.00 | 1 | 2025-05-08 | 1.004,650000 | 2025-12-15 09:22 |
| IT0006770041 | 4.00 | 1 | 2025-07-30 | 998,850000 | 2025-12-18 12:54 |
| IT0006770082 | 4.00 | 1 | 2025-08-20 | 1.005,090000 | 2025-12-18 11:02 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 104,890000 | 2025-12-17 11:53 |
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 60,000000 | 2025-12-17 12:22 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 999,010000 | 2025-12-17 17:13 |
| CH1390861834 | 3.00 | 1 | 2024-11-06 | 1.001,160000 | 2025-12-17 15:16 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.005,700000 | 2025-12-17 10:56 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.003,000000 | 2025-12-17 16:38 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 999,900000 | 2025-12-17 14:25 |
| CH1476717173 | 3.00 | 1 | 2025-08-29 | 1.004,000000 | 2025-12-18 09:41 |
| NLBNPIT2LZO4 | 3.00 | 1 | 2025-05-19 | 99,600000 | 2025-12-18 10:18 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,310000 | 2025-12-17 15:30 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 972,790000 | 2025-12-18 14:06 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 94,240000 | 2025-12-17 15:52 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 71,000000 | 2025-12-18 12:16 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 686,670000 | 2025-12-16 15:45 |
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 60,000000 | 2025-12-17 12:22 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 71,000000 | 2025-12-18 12:16 |
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.015,000000 | 2025-12-17 16:52 |
| CH1400332313 | 5.00 | 1 | 2025-01-17 | 1.012,990000 | 2025-12-12 09:49 |
| NLBNPIT1YHK5 | 5.00 | 1 | 2024-01-22 | 100,000000 | 2025-12-17 15:10 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.003,490000 | 2025-12-18 13:28 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 996,000000 | 2025-12-18 12:37 |
| IT0006768938 | 4.00 | 1 | 2025-05-08 | 1.004,650000 | 2025-12-15 09:22 |
| IT0006770041 | 4.00 | 1 | 2025-07-30 | 998,850000 | 2025-12-18 12:54 |
| IT0006770082 | 4.00 | 1 | 2025-08-20 | 1.005,090000 | 2025-12-18 11:02 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 104,890000 | 2025-12-17 11:53 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 999,010000 | 2025-12-17 17:13 |
| CH1390861834 | 3.00 | 1 | 2024-11-06 | 1.001,160000 | 2025-12-17 15:16 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.005,700000 | 2025-12-17 10:56 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.003,000000 | 2025-12-17 16:38 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 999,900000 | 2025-12-17 14:25 |
| CH1476717173 | 3.00 | 1 | 2025-08-29 | 1.004,000000 | 2025-12-18 09:41 |
| NLBNPIT2LZO4 | 3.00 | 1 | 2025-05-19 | 99,600000 | 2025-12-18 10:18 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,310000 | 2025-12-17 15:30 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 972,790000 | 2025-12-18 14:06 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 94,240000 | 2025-12-17 15:52 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 686,670000 | 2025-12-16 15:45 |
| CH1322068177 | 0.00 | 0 | 2024-02-05 | 702,680000 | 2025-12-05 14:33 |
| CH1358855653 | 0.00 | 0 | 2024-07-16 | 1.010,000000 | 2025-12-16 14:50 |
| CH1369851592 | 0.00 | 0 | 2024-08-13 | 828,860000 | 2025-12-11 15:32 |
| CH1453365673 | 0.00 | 0 | 2025-07-10 | 1.000,000000 | 2025-12-18 13:20 |
| DE000VC1KFV2 | 0.00 | 0 | 2024-08-12 | 100,330000 | 2025-12-18 14:06 |
| DE000VG36PH5 | 0.00 | 0 | 2025-01-24 | 75,000000 | 2025-12-17 16:38 |
| DE000VM75117 | 0.00 | 0 | 2024-01-08 | 100,500000 | 2025-12-16 14:00 |
| IT0006754466 | 0.00 | 0 | 2023-01-31 | 1.015,150000 | 2025-12-05 12:08 |
| IT0006764663 | 0.00 | 0 | 2024-07-17 | 765,620000 | 2025-12-18 10:12 |
| IT0006766395 | 0.00 | 0 | 2024-11-13 | 1.000,950000 | 2025-12-18 14:35 |
| XS2873903608 | 0.00 | 0 | 2024-10-28 | 94,210000 | 2025-12-18 12:55 |
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 104,890000 | 2025-12-17 11:53 |
| CH1476717173 | 3.00 | 1 | 2025-08-29 | 1.004,000000 | 2025-12-18 09:41 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,310000 | 2025-12-17 15:30 |
| IT0006770082 | 4.00 | 1 | 2025-08-20 | 1.005,090000 | 2025-12-18 11:02 |
| IT0006770041 | 4.00 | 1 | 2025-07-30 | 998,850000 | 2025-12-18 12:54 |
| CH1453365673 | 0.00 | 0 | 2025-07-10 | 1.000,000000 | 2025-12-18 13:20 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 999,900000 | 2025-12-17 14:25 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.003,000000 | 2025-12-17 16:38 |
| NLBNPIT2LZO4 | 3.00 | 1 | 2025-05-19 | 99,600000 | 2025-12-18 10:18 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 996,000000 | 2025-12-18 12:37 |
| IT0006768938 | 4.00 | 1 | 2025-05-08 | 1.004,650000 | 2025-12-15 09:22 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.005,700000 | 2025-12-17 10:56 |
| DE000VG36PH5 | 0.00 | 0 | 2025-01-24 | 75,000000 | 2025-12-17 16:38 |
| CH1400332313 | 5.00 | 1 | 2025-01-17 | 1.012,990000 | 2025-12-12 09:49 |
| IT0006766395 | 0.00 | 0 | 2024-11-13 | 1.000,950000 | 2025-12-18 14:35 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 94,240000 | 2025-12-17 15:52 |
| CH1390861834 | 3.00 | 1 | 2024-11-06 | 1.001,160000 | 2025-12-17 15:16 |
| XS2873903608 | 0.00 | 0 | 2024-10-28 | 94,210000 | 2025-12-18 12:55 |
| CH1369851592 | 0.00 | 0 | 2024-08-13 | 828,860000 | 2025-12-11 15:32 |
| DE000VC1KFV2 | 0.00 | 0 | 2024-08-12 | 100,330000 | 2025-12-18 14:06 |
| IT0006764663 | 0.00 | 0 | 2024-07-17 | 765,620000 | 2025-12-18 10:12 |
| CH1358855653 | 0.00 | 0 | 2024-07-16 | 1.010,000000 | 2025-12-16 14:50 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 972,790000 | 2025-12-18 14:06 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.003,490000 | 2025-12-18 13:28 |
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.015,000000 | 2025-12-17 16:52 |
| CH1322068177 | 0.00 | 0 | 2024-02-05 | 702,680000 | 2025-12-05 14:33 |
| NLBNPIT1YHK5 | 5.00 | 1 | 2024-01-22 | 100,000000 | 2025-12-17 15:10 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 686,670000 | 2025-12-16 15:45 |
| DE000VM75117 | 0.00 | 0 | 2024-01-08 | 100,500000 | 2025-12-16 14:00 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 999,010000 | 2025-12-17 17:13 |
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 60,000000 | 2025-12-17 12:22 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 71,000000 | 2025-12-18 12:16 |
| IT0006754466 | 0.00 | 0 | 2023-01-31 | 1.015,150000 | 2025-12-05 12:08 |
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.