BarrierWatch: Certificati e Sottostanti

Accedi

Registrati

Crea un account per salvare la tua lista di ISIN da monitorare associata al tuo utente.

Classifiche rapide

Voti più alti

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 1.009,000000 2026-02-04 14:56
CH1400332313 5.00 1 2025-01-17 1.003,000000 2026-01-27 13:07
DE000UN206Z0 5.00 1 2025-11-25 101,010000 2026-02-06 11:00
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.007,990000 2026-02-06 10:12
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.010,000000 2026-02-04 17:01
IT0006770041 4.00 1 2025-07-30 1.014,080000 2026-02-03 10:36
IT0006770082 4.00 1 2025-08-20 1.002,130000 2026-02-06 09:29
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 100,090000 2026-02-04 14:05
DE000VM5JH86 3.33 3 2023-11-20 29,000000 2026-02-06 11:04
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 1.002,440000 2026-02-06 10:26
CH1390861834 3.00 1 2024-11-06 1.007,000000 2026-02-05 12:44
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.004,500000 2026-02-06 10:51
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.000,550000 2026-02-06 10:22
CH1453365681 3.00 1 2025-07-10 1.010,670000 2026-02-04 16:08
NLBNPIT2S0N3 3.00 1 2025-08-25 99,310000 2026-02-06 10:53
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 982,990000 2026-02-05 12:57
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 65,480000 2026-02-06 10:31
DE000VM2MR66 1.00 3 2023-09-25 53,000000 2026-02-05 14:04
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 335,290000 2026-02-06 10:00

Maggior numero di voti

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
DE000VM5JH86 3.33 3 2023-11-20 29,000000 2026-02-06 11:04
DE000VM2MR66 1.00 3 2023-09-25 53,000000 2026-02-05 14:04
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 1.009,000000 2026-02-04 14:56
CH1400332313 5.00 1 2025-01-17 1.003,000000 2026-01-27 13:07
DE000UN206Z0 5.00 1 2025-11-25 101,010000 2026-02-06 11:00
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.007,990000 2026-02-06 10:12
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.010,000000 2026-02-04 17:01
IT0006770041 4.00 1 2025-07-30 1.014,080000 2026-02-03 10:36
IT0006770082 4.00 1 2025-08-20 1.002,130000 2026-02-06 09:29
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 100,090000 2026-02-04 14:05
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 1.002,440000 2026-02-06 10:26
CH1390861834 3.00 1 2024-11-06 1.007,000000 2026-02-05 12:44
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.004,500000 2026-02-06 10:51
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.000,550000 2026-02-06 10:22
CH1453365681 3.00 1 2025-07-10 1.010,670000 2026-02-04 16:08
NLBNPIT2S0N3 3.00 1 2025-08-25 99,310000 2026-02-06 10:53
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 982,990000 2026-02-05 12:57
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 65,480000 2026-02-06 10:31
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 335,290000 2026-02-06 10:00
CH1322068177 0.00 0 2024-02-05 498,850000 2026-02-04 09:22
CH1358855653 0.00 0 2024-07-16 1.007,510000 2026-01-28 17:15
CH1369851592 0.00 0 2024-08-13 809,320000 2026-02-05 16:24
CH1453365673 0.00 0 2025-07-10 1.011,990000 2026-02-05 17:25
DE000VC1KFV2 0.00 0 2024-08-12 64,470000 2026-02-06 10:19
DE000VD52347 0.00 0 2024-05-14 18,000000 2026-01-29 09:29
DE000VG36PH5 0.00 0 2025-01-24 55,100000 2026-02-06 09:27
IT0006764663 0.00 0 2024-07-17 780,350000 2026-02-06 09:33
IT0006766395 0.00 0 2024-11-13 1.001,810000 2026-02-04 12:10
XS2873903608 0.00 0 2024-10-28 96,010000 2026-01-29 11:35

Emissione più recente

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
DE000UN206Z0 5.00 1 2025-11-25 101,010000 2026-02-06 11:00
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 100,090000 2026-02-04 14:05
NLBNPIT2S0N3 3.00 1 2025-08-25 99,310000 2026-02-06 10:53
IT0006770082 4.00 1 2025-08-20 1.002,130000 2026-02-06 09:29
IT0006770041 4.00 1 2025-07-30 1.014,080000 2026-02-03 10:36
CH1453365673 0.00 0 2025-07-10 1.011,990000 2026-02-05 17:25
CH1453365681 3.00 1 2025-07-10 1.010,670000 2026-02-04 16:08
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.000,550000 2026-02-06 10:22
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.010,000000 2026-02-04 17:01
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.004,500000 2026-02-06 10:51
DE000VG36PH5 0.00 0 2025-01-24 55,100000 2026-02-06 09:27
CH1400332313 5.00 1 2025-01-17 1.003,000000 2026-01-27 13:07
IT0006766395 0.00 0 2024-11-13 1.001,810000 2026-02-04 12:10
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 65,480000 2026-02-06 10:31
CH1390861834 3.00 1 2024-11-06 1.007,000000 2026-02-05 12:44
XS2873903608 0.00 0 2024-10-28 96,010000 2026-01-29 11:35
CH1369851592 0.00 0 2024-08-13 809,320000 2026-02-05 16:24
DE000VC1KFV2 0.00 0 2024-08-12 64,470000 2026-02-06 10:19
IT0006764663 0.00 0 2024-07-17 780,350000 2026-02-06 09:33
CH1358855653 0.00 0 2024-07-16 1.007,510000 2026-01-28 17:15
DE000VD52347 0.00 0 2024-05-14 18,000000 2026-01-29 09:29
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 982,990000 2026-02-05 12:57
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.007,990000 2026-02-06 10:12
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 1.009,000000 2026-02-04 14:56
CH1322068177 0.00 0 2024-02-05 498,850000 2026-02-04 09:22
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 335,290000 2026-02-06 10:00
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 1.002,440000 2026-02-06 10:26
DE000VM5JH86 3.33 3 2023-11-20 29,000000 2026-02-06 11:04
DE000VM2MR66 1.00 3 2023-09-25 53,000000 2026-02-05 14:04

⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o raccomandazione di investimento.

I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati, completi o aggiornati.

L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto delle informazioni qui riportate.