BarrierWatch: Certificati e Sottostanti

Accedi

Registrati

Crea un account per salvare la tua lista di ISIN da monitorare associata al tuo utente.

Classifiche rapide

Voti più alti

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 981,500000 2026-07-20 16:28
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.000,560000 2026-07-21 12:35
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.013,530000 2026-07-22 09:38
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 90,550000 2026-07-20 16:36
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 980,880000 2026-07-21 14:36
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.008,000000 2026-07-21 14:51
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.006,010000 2026-07-20 16:07
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 1.006,000000 2026-07-20 17:10
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 48,000000 2026-07-21 17:21
DE000VM2MR66 1.50 4 2023-09-25 25,700000 2026-07-21 14:44
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 237,840000 2026-07-20 16:08

Maggior numero di voti

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
DE000VM2MR66 1.50 4 2023-09-25 25,700000 2026-07-21 14:44
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 981,500000 2026-07-20 16:28
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.000,560000 2026-07-21 12:35
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.013,530000 2026-07-22 09:38
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 90,550000 2026-07-20 16:36
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 980,880000 2026-07-21 14:36
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.008,000000 2026-07-21 14:51
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.006,010000 2026-07-20 16:07
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 1.006,000000 2026-07-20 17:10
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 48,000000 2026-07-21 17:21
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 237,840000 2026-07-20 16:08
DE000VC1KFV2 0.00 0 2024-08-12 35,150000 2026-07-22 11:13
DE000VD52347 0.00 0 2024-05-14 11,800000 2026-07-17 12:47
DE000VG36PH5 0.00 0 2025-01-24 80,500000 2026-07-22 10:51
XS2873903608 0.00 0 2024-10-28 95,200000 2026-07-17 14:39

Emissione più recente

ISIN ★ Media # Voti Emissione Ultimo prezzo Ultimo trade
XS3110302646 4.00 1 2025-09-08 90,550000 2026-07-20 16:36
CH1453361508 3.00 1 2025-07-04 1.006,010000 2026-07-20 16:07
CH1423921183 4.00 1 2025-05-16 1.013,530000 2026-07-22 09:38
CH1423921191 3.00 1 2025-03-26 1.008,000000 2026-07-21 14:51
DE000VG36PH5 0.00 0 2025-01-24 80,500000 2026-07-22 10:51
DE000VC7TRE1 2.00 1 2024-11-11 48,000000 2026-07-21 17:21
XS2873903608 0.00 0 2024-10-28 95,200000 2026-07-17 14:39
DE000VC1KFV2 0.00 0 2024-08-12 35,150000 2026-07-22 11:13
DE000VD52347 0.00 0 2024-05-14 11,800000 2026-07-17 12:47
CH1342436768 2.00 1 2024-05-13 1.006,000000 2026-07-20 17:10
CH1336241463 4.00 1 2024-05-02 1.000,560000 2026-07-21 12:35
CH1336220756 5.00 1 2024-04-08 981,500000 2026-07-20 16:28
XS2395063212 1.00 1 2024-01-16 237,840000 2026-07-20 16:08
CH1300965089 3.00 1 2023-12-22 980,880000 2026-07-21 14:36
DE000VM2MR66 1.50 4 2023-09-25 25,700000 2026-07-21 14:44

⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o raccomandazione di investimento.

I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati, completi o aggiornati.

L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto delle informazioni qui riportate.