| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.001,000000 | 2026-05-21 14:13 |
| DE000UN206Z0 | 5.00 | 1 | 2025-11-25 | 101,030000 | 2026-05-21 15:50 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.008,990000 | 2026-05-14 13:53 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 1.004,400000 | 2026-05-21 15:59 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 92,270000 | 2026-05-13 10:28 |
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 33,510000 | 2026-05-15 16:28 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 998,900000 | 2026-05-21 15:59 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.008,290000 | 2026-05-21 15:59 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.010,000000 | 2026-05-21 15:38 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 1.004,970000 | 2026-05-20 14:52 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,750000 | 2026-05-21 09:17 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 1.003,240000 | 2026-05-21 15:57 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 65,040000 | 2026-05-21 15:00 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 34,400000 | 2026-05-19 09:49 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 313,280000 | 2026-05-19 15:53 |
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 33,510000 | 2026-05-15 16:28 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 34,400000 | 2026-05-19 09:49 |
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.001,000000 | 2026-05-21 14:13 |
| DE000UN206Z0 | 5.00 | 1 | 2025-11-25 | 101,030000 | 2026-05-21 15:50 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.008,990000 | 2026-05-14 13:53 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 1.004,400000 | 2026-05-21 15:59 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 92,270000 | 2026-05-13 10:28 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 998,900000 | 2026-05-21 15:59 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.008,290000 | 2026-05-21 15:59 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.010,000000 | 2026-05-21 15:38 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 1.004,970000 | 2026-05-20 14:52 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,750000 | 2026-05-21 09:17 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 1.003,240000 | 2026-05-21 15:57 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 65,040000 | 2026-05-21 15:00 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 313,280000 | 2026-05-19 15:53 |
| CH1322068177 | 0.00 | 0 | 2024-02-05 | 347,920000 | 2026-05-21 11:03 |
| CH1453365673 | 0.00 | 0 | 2025-07-10 | 1.000,320000 | 2026-05-20 09:09 |
| DE000VC1KFV2 | 0.00 | 0 | 2024-08-12 | 61,700000 | 2026-05-14 09:17 |
| DE000VD52347 | 0.00 | 0 | 2024-05-14 | 16,050000 | 2026-05-08 17:19 |
| DE000VG36PH5 | 0.00 | 0 | 2025-01-24 | 60,100000 | 2026-05-21 14:34 |
| XS2873903608 | 0.00 | 0 | 2024-10-28 | 96,320000 | 2026-05-21 09:11 |
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade |
|---|---|---|---|---|---|
| DE000UN206Z0 | 5.00 | 1 | 2025-11-25 | 101,030000 | 2026-05-21 15:50 |
| XS3110302646 | 4.00 | 1 | 2025-09-08 | 92,270000 | 2026-05-13 10:28 |
| NLBNPIT2S0N3 | 3.00 | 1 | 2025-08-25 | 101,750000 | 2026-05-21 09:17 |
| CH1453365673 | 0.00 | 0 | 2025-07-10 | 1.000,320000 | 2026-05-20 09:09 |
| CH1453365681 | 3.00 | 1 | 2025-07-10 | 1.004,970000 | 2026-05-20 14:52 |
| CH1453361508 | 3.00 | 1 | 2025-07-04 | 1.010,000000 | 2026-05-21 15:38 |
| CH1423921183 | 4.00 | 1 | 2025-05-16 | 1.004,400000 | 2026-05-21 15:59 |
| CH1423921191 | 3.00 | 1 | 2025-03-26 | 1.008,290000 | 2026-05-21 15:59 |
| DE000VG36PH5 | 0.00 | 0 | 2025-01-24 | 60,100000 | 2026-05-21 14:34 |
| DE000VC7TRE1 | 2.00 | 1 | 2024-11-11 | 65,040000 | 2026-05-21 15:00 |
| XS2873903608 | 0.00 | 0 | 2024-10-28 | 96,320000 | 2026-05-21 09:11 |
| DE000VC1KFV2 | 0.00 | 0 | 2024-08-12 | 61,700000 | 2026-05-14 09:17 |
| DE000VD52347 | 0.00 | 0 | 2024-05-14 | 16,050000 | 2026-05-08 17:19 |
| CH1342436768 | 2.00 | 1 | 2024-05-13 | 1.003,240000 | 2026-05-21 15:57 |
| CH1336241463 | 4.00 | 1 | 2024-05-02 | 1.008,990000 | 2026-05-14 13:53 |
| CH1336220756 | 5.00 | 1 | 2024-04-08 | 1.001,000000 | 2026-05-21 14:13 |
| CH1322068177 | 0.00 | 0 | 2024-02-05 | 347,920000 | 2026-05-21 11:03 |
| XS2395063212 | 1.00 | 1 | 2024-01-16 | 313,280000 | 2026-05-19 15:53 |
| CH1300965089 | 3.00 | 1 | 2023-12-22 | 998,900000 | 2026-05-21 15:59 |
| DE000VM5JH86 | 3.33 | 3 | 2023-11-20 | 33,510000 | 2026-05-15 16:28 |
| DE000VM2MR66 | 1.00 | 3 | 2023-09-25 | 34,400000 | 2026-05-19 09:49 |
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.