Cedola a memoria 35,2 euro; No rimborso anticipato
Analisi informativa del certificato DE000VJ6JJ14 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato DE000VJ6JJ14 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 01/10/2026
Cedola a memoria 35,2 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 35,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 35,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 35,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 35,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 35,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 35,2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000VJ6JJ14 | BROADCOM | AVGO | 330,970000 | 6,11 % | 55,00 % | 182,033500 | 55,00 % | 182,033500 | 351,190002 | - | -3,9100 | -1,10 % | USD | NMS | 92,93 % |
| DE000VJ6JJ14 | Meta | META | 638,950000 | 13,50 % | 55,00 % | 351,422500 | 55,00 % | 351,422500 | 725,179993 | - | -13,6100 | -1,84 % | USD | NMS | 106,36 % |
| DE000VJ6JJ14 | NETFLIX | NFLX | 77,550000 | -10,28 % | 55,00 % | 42,652500 | 55,00 % | 42,652500 | 69,580002 | - | -0,7200 | -1,02 % | USD | NMS | 63,13 % |
| DE000VJ6JJ14 | NVIDIA | NVDA | 187,100000 | 22,06 % | 55,00 % | 102,905000 | 55,00 % | 102,905000 | 228,380005 | - | 1,1700 | 0,51 % | USD | NMS | 121,93 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000VJ6JJ14 — ★ — | — | 2026-11-23 | 100,00 % | -10,28 % | NETFLIX (NFLX) | -10,28 % | 2028-02-22 | 55,00 % | 3,52 % | trimestrale | 35,20 EUR | 995,000000 | 2026-10-01 10:42 | 5 | 4.975,00 EUR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.