Analisi informativa del certificato IT0005649691 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato IT0005649691 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 10/09/2026
Calendario delle osservazioni non disponibile per questo certificato.
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005649691 | ALLIANZ | ALV.DE | 346,600000 | 26,80 % | — | — | — | — | 439,500000 | - | 2,4000 | 0,55 % | EUR | GER | — |
| IT0005649691 | ENI | ENI.MI | 14,288000 | 68,36 % | — | — | — | — | 24,055000 | - | 0,1050 | 0,44 % | EUR | MIL | — |
| IT0005649691 | Saint-Gobain | SGO.PA | 100,400000 | -28,96 % | — | — | — | — | 71,320000 | - | -0,1800 | -0,25 % | EUR | PAR | — |
| IT0005649691 | SIEMENS | ENR.DE | 223,050000 | -36,87 % | — | — | — | — | 140,820007 | - | -4,3200 | -2,98 % | EUR | GER | — |
| IT0005649691 | Vinci | DG.PA | 125,800000 | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005649691 — ★ — | — | — | — | -36,87 % | SIEMENS (ENR.DE) | — | — | — | — | — | — | 1.013,880000 | 2026-09-10 10:56 | 30 | 30.416,40 EUR | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask (data/ora) | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.