Cedola non a memoria 50 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Analisi informativa del certificato IT0005710188 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato IT0005710188 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 09/09/2026
Cedola non a memoria 50 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 50 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 50 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 50 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Valutazione su 5 giorni
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005710188 | ENEL | ENEL.MI | 10,099200 | -11,55 % | — | — | 100,00 % | 10,099200 | 8,933000 | - | 0,0380 | 0,43 % | EUR | MIL | — |
| IT0005710188 | Engie | ENGI.PA | 27,288000 | -10,95 % | — | — | 100,00 % | 27,288000 | 24,299999 | - | 0,2500 | 1,04 % | EUR | PAR | — |
| IT0005710188 | IBERDROLA | IBE.MC | 21,666000 | -7,60 % | — | — | 100,00 % | 21,666000 | 20,020000 | - | 0,0950 | 0,48 % | EUR | MCE | — |
| IT0005710188 | INFINEON | IFX.DE | 78,308000 | -28,74 % | — | — | 100,00 % | 78,308000 | 55,799999 | - | -1,1500 | -2,02 % | EUR | GER | — |
| IT0005710188 | SCHNEIDER ELECTRIC | SU.PA | 279,230000 | 2,93 % | — | — | 100,00 % | 279,230000 | 287,399994 | - | -2,3000 | -0,79 % | EUR | PAR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005710188 — ★ — | — | 2027-06-24 | — | -28,74 % | INFINEON (IFX.DE) | — | 2031-06-26 | 100,00 % | 5,00 % | annuale | 50,00 EUR | 923,000000 | 2026-09-09 10:24 | - | - | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask (data/ora) | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.