Cedola non a memoria 49,2 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Analisi informativa del certificato IT0005710196 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato IT0005710196 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 10/09/2026
Cedola non a memoria 49,2 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 49,2 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 49,2 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 49,2 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Valutazione su 5 giorni
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005710196 | Merck | MRK | 146,180000 | -1,09 % | — | — | 100,00 % | 146,180000 | 144,589996 | - | -2,9400 | -1,99 % | USD | NYQ | — |
| IT0005710196 | RWE | RWE.DE | 56,648000 | 6,02 % | — | — | 100,00 % | 56,648000 | 60,060001 | - | -0,2000 | -0,33 % | EUR | GER | — |
| IT0005710196 | SANOFI | SAN.PA | 74,938000 | -1,84 % | — | — | 100,00 % | 74,938000 | 73,559998 | - | -0,6800 | -0,92 % | EUR | PAR | — |
| IT0005710196 | TOTALENERGIES | TTE.PA | 67,350000 | 16,30 % | — | — | 100,00 % | 67,350000 | 78,324997 | - | 0,1150 | 0,15 % | EUR | PAR | — |
| IT0005710196 | VEOLIA | VIE.PA | 36,454000 | -13,97 % | — | — | 100,00 % | 36,454000 | 31,360001 | - | -0,2000 | -0,63 % | EUR | PAR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005710196 — ★ — | — | 2027-06-24 | — | -13,97 % | VEOLIA (VIE.PA) | — | 2031-06-26 | 100,00 % | 4,92 % | annuale | 49,20 EUR | 951,350000 | 2026-09-10 10:36 | 1 | 951,35 EUR | ▲ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask (data/ora) | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Prossima cedola | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.