Cedola a memoria 55,6 euro; No rimborso anticipato
Analisi informativa del certificato IT0005723835 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato IT0005723835 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 23/09/2026
Cedola a memoria 55,6 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 55,6 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 55,6 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 55,6 euro; No rimborso anticipato
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005723835 | ENEL | ENEL.MI | 8,877600 | 0,15 % | — | — | 100,00 % | 8,877600 | 8,891000 | - | -0,0270 | -0,30 % | EUR | MIL | — |
| IT0005723835 | ENI | ENI.MI | 24,153000 | -2,81 % | — | — | 100,00 % | 24,153000 | 23,475000 | - | 0,0950 | 0,41 % | EUR | MIL | — |
| IT0005723835 | LEONARDO | LDO.MI | 50,054000 | -0,49 % | — | — | 100,00 % | 50,054000 | 49,810001 | - | -0,0900 | -0,18 % | EUR | MIL | — |
| IT0005723835 | STMICROELECTRONICS | STMMI.MI | 42,659000 | 7,94 % | — | — | 100,00 % | 42,659000 | 46,044998 | - | -0,5650 | -1,21 % | EUR | MIL | — |
| IT0005723835 | UNICREDIT | UCG.MI | 83,764000 | -0,40 % | — | — | 100,00 % | 83,764000 | 83,430000 | - | 0,1500 | 0,18 % | EUR | MIL | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005723835 — ★ — | — | 2027-09-08 | — | -2,81 % | ENI (ENI.MI) | — | 2031-09-11 | 100,00 % | 5,56 % | annuale | 55,60 EUR | 1.000,000000 | 2026-09-23 10:28 | 1 | 1.000,00 EUR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.