Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Analisi informativa del certificato IT0006770108 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato IT0006770108 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti:
Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0006770108 | Coinbase | COIN | 319,850000 | -44,47 % | 60,00 % | 191,910000 | 100,00 % | 319,850000 | 177,600006 | - | -1,3400 | -0,75 % | USD | NMS | -7,46 % |
| IT0006770108 | NVIDIA | NVDA | 177,990000 | 26,03 % | 60,00 % | 106,794000 | 100,00 % | 177,990000 | 224,315002 | - | -1,4150 | -0,63 % | USD | NMS | 110,04 % |
| IT0006770108 | PALANTIR | PLTR | 158,740000 | 7,60 % | 60,00 % | 95,244000 | 100,00 % | 158,740000 | 170,809204 | - | 0,5092 | 0,30 % | USD | NMS | 79,34 % |
| IT0006770108 | TESLA | TSLA | 340,010000 | 8,48 % | 60,00 % | 204,006000 | 100,00 % | 340,010000 | 368,829987 | - | 0,6700 | 0,18 % | USD | NMS | 80,79 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0006770108 — ★ — | — | 2025-09-22 | — | -44,47 % | Coinbase (COIN) | — | 2026-02-23 | 100,00 % | 2,50 % | mensile | 25,00 EUR | — | — | - | - | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Trigger autocall | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.