Cedola incondzionata 330 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1330 euro
Analisi informativa del certificato IT0006776360 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato IT0006776360 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 23/09/2026
Cedola incondzionata 330 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1330 euro
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
Cedola a memoria 10 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0006776360 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 488,450000 | 29,11 % | 50,00 % | 244,225000 | 50,00 % | 244,225000 | 630,630005 | - | 1,3700 | 0,22 % | USD | NMS | 158,22 % |
| IT0006776360 | INTEL | INTC | 116,960000 | 5,16 % | 50,00 % | 58,480000 | 50,00 % | 58,480000 | 123,000000 | - | -4,3900 | -3,45 % | USD | NMS | 110,33 % |
| IT0006776360 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 995,870000 | 8,68 % | 50,00 % | 497,935000 | 50,00 % | 497,935000 | 1.082,280029 | - | 1,7500 | 0,16 % | USD | NMS | 117,35 % |
| IT0006776360 | STMICROELECTRONICS | STMMI.MI | 64,850000 | -30,42 % | 50,00 % | 32,425000 | 50,00 % | 32,425000 | 45,125000 | - | 0,2350 | 0,52 % | EUR | MIL | 39,17 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0006776360 — ★ — | — | 2026-12-04 | 99,00 % | -30,42 % | STMICROELECTRONICS (STMMI.MI) | -29,42 % | 2029-06-04 | 50,00 % | 1,00 % | trimestrale | 10,00 EUR | 624,450000 | 2026-09-23 12:42 | - | - | ▲ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.