Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Analisi informativa del certificato NLBNPIT30796 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato NLBNPIT30796 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 17/09/2026
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
Cedola a memoria 2,8 euro; Callable a discrezione dell'emittente
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNPIT30796 | EUROSTOXX BANKS | SX7E.Z | 316,820000 | -0,08 % | 65,00 % | 205,933000 | 65,00 % | 205,933000 | 316,559998 | - | -4,0800 | -1,27 % | ZRH | 53,72 % | |
| NLBNPIT30796 | FTSE MIB | FTSEMIB.MI | 51.969,120000 | -0,11 % | 65,00 % | 33.779,928000 | 65,00 % | 33.779,928000 | 51.911,000000 | - | -58,0000 | -0,11 % | EUR | MIL | 53,67 % |
| NLBNPIT30796 | NASDAQ 100 | ^NDX | 28.945,060000 | 1,73 % | 65,00 % | 18.814,289000 | 65,00 % | 18.814,289000 | 29.446,980469 | - | 501,9205 | 1,73 % | USD | NIM | 56,51 % |
| NLBNPIT30796 | Nikkei 225 | ^N225 | 63.923,000000 | 1,71 % | 65,00 % | 41.549,950000 | 65,00 % | 41.549,950000 | 65.018,949219 | - | 882,6992 | 1,38 % | JPY | OSA | 56,48 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NLBNPIT30796 — ★ — | — | 2026-12-16 | — | -0,11 % | FTSE MIB (FTSEMIB.MI) | — | 2029-09-18 | 65,00 % | 2,80 % | trimestrale | 2,80 EUR | 100,510000 | 2026-09-17 11:37 | - | - | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.