Analisi informativa del certificato XS2395123560 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS2395123560 è collegato a 10 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 22/09/2026
Calendario delle osservazioni non disponibile per questo certificato.
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2395123560 | Alphabet cl. A | 1GOOGL.MI | 197,550000 | 57,86 % | — | — | — | — | 311,850006 | - | 1,5000 | 0,48 % | EUR | MIL | — |
| XS2395123560 | AMAZON | AMZN | 225,940000 | 12,59 % | — | — | — | — | 254,380005 | - | -4,0700 | -1,57 % | USD | NMS | — |
| XS2395123560 | APPLE | AAPL | 229,980000 | 49,01 % | — | — | — | — | 342,690002 | - | 3,7100 | 1,09 % | USD | NMS | — |
| XS2395123560 | BROADCOM | AVGO | 237,440000 | 52,52 % | — | — | — | — | 362,149994 | - | -0,5100 | -0,14 % | USD | NMS | — |
| XS2395123560 | Meta | META | 612,770000 | 21,60 % | — | — | — | — | 745,119995 | - | 3,8750 | 0,52 % | USD | NMS | — |
| XS2395123560 | MICROSOFT | MSFT | 429,030000 | 15,53 % | — | — | — | — | 495,670013 | - | -5,9400 | -1,18 % | USD | NMS | — |
| XS2395123560 | NVIDIA | NVDA | 137,710000 | 66,23 % | — | — | — | — | 228,919998 | - | 1,5400 | 0,68 % | USD | NMS | — |
| XS2395123560 | Oracle | ORCL | 161,030000 | -7,61 % | — | — | — | — | 148,779999 | - | 0,2200 | 0,15 % | USD | NYQ | — |
| XS2395123560 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | TSM | 211,500000 | 111,39 % | — | — | — | — | 447,084991 | - | 1,9450 | 0,44 % | USD | NYQ | — |
| XS2395123560 | TENCENT | 0700.HK | 379,800000 | 18,90 % | — | — | — | — | 451,600006 | - | 21,6000 | 5,02 % | HKD | HKG | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2395123560 — ★ — | — | — | — | -7,61 % | Oracle (ORCL) | — | — | — | — | — | — | 1.086,020000 | 2026-09-22 17:04 | 300 | 325.806,00 EUR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.