Cedola non a memoria 51 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Analisi informativa del certificato XS2803387021 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS2803387021 è collegato a 9 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 09/09/2026
Cedola non a memoria 51 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Cedola non a memoria 51 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Cedola non a memoria 51 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Cedola non a memoria 51 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Valutazione su 3 gg
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2803387021 | ENEL | ENEL.MI | 6,750600 | 31,77 % | — | — | 100,00 % | 6,750600 | 8,895000 | - | -0,0550 | -0,61 % | EUR | MIL | — |
| XS2803387021 | Engie | ENGI.PA | 15,502000 | 55,14 % | — | — | 100,00 % | 15,502000 | 24,049999 | - | -0,0700 | -0,29 % | EUR | PAR | — |
| XS2803387021 | IBERDROLA | IBE.MC | 12,276000 | 62,31 % | — | — | 100,00 % | 12,276000 | 19,924999 | - | 0,0450 | 0,23 % | EUR | MCE | — |
| XS2803387021 | INDITEX | ITX.MC | 44,192500 | — | — | — | 100,00 % | 44,192500 | — | - | — | — | — | ||
| XS2803387021 | L'Oreal | OR.PA | 453,040000 | -15,75 % | — | — | 100,00 % | 453,040000 | 381,700012 | - | -6,5000 | -1,67 % | EUR | PAR | — |
| XS2803387021 | NOVARTIS | NOVN.SW | 93,624000 | 19,26 % | — | — | 100,00 % | 93,624000 | 111,660004 | - | -0,1400 | -0,13 % | CHF | EBS | — |
| XS2803387021 | ROCHE | ROG.SW | 234,300000 | — | — | — | 100,00 % | 234,300000 | — | - | — | — | — | ||
| XS2803387021 | SANOFI | SAN.PA | 90,368000 | -17,85 % | — | — | 100,00 % | 90,368000 | 74,239998 | - | -0,4600 | -0,62 % | EUR | PAR | — |
| XS2803387021 | TELEFONICA | TEF.MC | 4,383600 | — | — | — | 100,00 % | 4,383600 | — | - | — | — | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2803387021 — ★ — | — | 2027-05-25 | — | -17,85 % | SANOFI (SAN.PA) | — | 2029-05-29 | 100,00 % | 5,10 % | annuale | 51,00 EUR | 1.015,930000 | 2026-09-09 16:29 | - | - | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Prossima cedola | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.