Cedola a memoria 1,55 euro; No rimborso anticipato
Analisi informativa del certificato XS2850187654 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS2850187654 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 02/10/2026
Cedola a memoria 1,55 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 1,55 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1,55 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2850187654 | ADOBE | ADBE | 241,280000 | -1,61 % | 60,00 % | 144,768000 | 60,00 % | 144,768000 | 237,384995 | - | -3,8950 | -1,61 % | USD | NMS | 63,98 % |
| XS2850187654 | MICROSOFT | MSFT | 512,800000 | 0,31 % | 60,00 % | 307,680000 | 60,00 % | 307,680000 | 514,385010 | - | 1,5850 | 0,31 % | USD | NMS | 67,18 % |
| XS2850187654 | Oracle | ORCL | 138,070000 | 2,19 % | 60,00 % | 82,842000 | 60,00 % | 82,842000 | 141,100006 | - | 3,0300 | 2,19 % | USD | NYQ | 70,32 % |
| XS2850187654 | SALESFORCE | CRM | 236,690000 | -0,90 % | 60,00 % | 142,014000 | 60,00 % | 142,014000 | 234,559998 | - | -2,1300 | -0,90 % | USD | NYQ | 65,17 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2850187654 — ★ — | — | 2026-11-02 | — | -1,61 % | ADOBE (ADBE) | — | 2027-10-01 | 60,00 % | 1,55 % | mensile | 1,55 EUR | 100,000000 | 2026-10-02 16:03 | 100 | 10.000,00 EUR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.