Cedola non a memoria 43 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Analisi informativa del certificato XS2922660811 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS2922660811 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 10/09/2026
Cedola non a memoria 43 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 43 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 43 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 43 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2922660811 | ALLIANZ | ALV.DE | 292,680000 | 50,71 % | — | — | 100,00 % | 292,680000 | 441,100006 | - | 4,0000 | 0,92 % | EUR | GER | — |
| XS2922660811 | AXA | CS.PA | 32,504000 | 33,15 % | — | — | 100,00 % | 32,504000 | 43,279999 | - | 0,3400 | 0,79 % | EUR | PAR | — |
| XS2922660811 | ENEL | ENEL.MI | 6,812400 | 31,95 % | — | — | 100,00 % | 6,812400 | 8,989000 | - | 0,0940 | 1,06 % | EUR | MIL | — |
| XS2922660811 | Engie | ENGI.PA | 14,988000 | 61,66 % | — | — | 100,00 % | 14,988000 | 24,230000 | - | 0,1800 | 0,75 % | EUR | PAR | — |
| XS2922660811 | IBERDROLA | IBE.MC | 13,497000 | 47,63 % | — | — | 100,00 % | 13,497000 | 19,924999 | - | 0,0450 | 0,23 % | EUR | MCE | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2922660811 — ★ — | — | 2026-11-24 | — | 31,95 % | ENEL (ENEL.MI) | — | 2029-11-27 | 100,00 % | 4,30 % | annuale | 43,00 EUR | 1.036,070000 | 2026-09-10 11:42 | 43 | 44.583,07 EUR | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Prossima cedola | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.