Cedola non a memoria 40 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Analisi informativa del certificato XS2961096810 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS2961096810 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 09/09/2026
Cedola non a memoria 40 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 40 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 40 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 40 euro; No rimborso anticipato;Valutazione su 5 gg
Valutazione su 5 gg
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2961096810 | ENEL | ENEL.MI | 6,861600 | 29,63 % | — | — | 100,00 % | 6,861600 | 8,895000 | - | -0,0550 | -0,61 % | EUR | MIL | — |
| XS2961096810 | Engie | ENGI.PA | 15,843000 | 51,80 % | — | — | 100,00 % | 15,843000 | 24,049999 | - | -0,0700 | -0,29 % | EUR | PAR | — |
| XS2961096810 | E.On | EOAN.DE | 11,381000 | 54,73 % | — | — | 100,00 % | 11,381000 | 17,610001 | - | -0,0400 | -0,23 % | EUR | GER | — |
| XS2961096810 | IBERDROLA | IBE.MC | 13,620000 | 46,29 % | — | — | 100,00 % | 13,620000 | 19,924999 | - | 0,0450 | 0,23 % | EUR | MCE | — |
| XS2961096810 | RWE | RWE.DE | 29,642000 | 103,29 % | — | — | 100,00 % | 29,642000 | 60,259998 | - | 1,0000 | 1,69 % | EUR | GER | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2961096810 — ★ — | — | 2027-01-25 | — | 29,63 % | ENEL (ENEL.MI) | — | 2030-01-29 | 100,00 % | 4,00 % | annuale | 40,00 EUR | 1.014,020000 | 2026-09-09 15:42 | 110 | 111.653,98 EUR | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Prossima cedola | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.