Cedola non a memoria 48 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Analisi informativa del certificato XS3031811485 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS3031811485 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 10/09/2026
Cedola non a memoria 48 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Cedola non a memoria 48 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Cedola non a memoria 48 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Cedola non a memoria 48 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 3 gg
Valutazione su 5 gg
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3031811485 | ENEL | ENEL.MI | 7,675200 | 17,12 % | — | — | 100,00 % | 7,675200 | 8,989000 | - | 0,0940 | 1,06 % | EUR | MIL | — |
| XS3031811485 | Engie | ENGI.PA | 18,121000 | 33,71 % | — | — | 100,00 % | 18,121000 | 24,230000 | - | 0,1800 | 0,75 % | EUR | PAR | — |
| XS3031811485 | E.On | EOAN.F | 15,450000 | 14,30 % | — | — | 100,00 % | 15,450000 | 17,660000 | - | 0,0500 | 0,28 % | EUR | FRA | — |
| XS3031811485 | IBERDROLA | IBE.MC | 15,868000 | 25,57 % | — | — | 100,00 % | 15,868000 | 19,924999 | - | 0,0450 | 0,23 % | EUR | MCE | — |
| XS3031811485 | RWE | RWE.DE | 33,602000 | 79,57 % | — | — | 100,00 % | 33,602000 | 60,340000 | - | 0,0800 | 0,13 % | EUR | GER | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3031811485 — ★ — | — | 2027-04-26 | — | 14,30 % | E.On (EOAN.F) | — | 2030-04-26 | 100,00 % | 4,80 % | annuale | 48,00 EUR | 1.019,910000 | 2026-09-10 11:50 | 35 | 35.704,20 EUR | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Prossima cedola | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.