Cedola Incondizionata 10 euro; No rimborso anticipato
Analisi informativa del certificato XS3183511636 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS3183511636 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 10/09/2026
Cedola Incondizionata 10 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 1 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3183511636 | EURO STOXX 50 | ^STOXX50E | 5.569,920000 | 12,55 % | 40,00 % | 2.227,968000 | 40,00 % | 2.227,968000 | 6.268,970215 | - | -42,5898 | -0,67 % | EUR | ZRH | 181,38 % |
| XS3183511636 | EUROSTOXX BANKS | SX7E.Z | 236,200000 | 34,40 % | 40,00 % | 94,480000 | 40,00 % | 94,480000 | 317,450012 | - | -0,3700 | -0,12 % | ZRH | 236,00 % | |
| XS3183511636 | NASDAQ 100 | ^NDX | 24.054,380000 | 21,18 % | 40,00 % | 9.621,752000 | 40,00 % | 9.621,752000 | 29.149,380859 | - | -272,1721 | -0,93 % | USD | NIM | 202,95 % |
| XS3183511636 | S&P 500 | ^GSPC | 6.538,760000 | 16,16 % | 40,00 % | 2.615,504000 | 40,00 % | 2.615,504000 | 7.595,549805 | - | -40,8102 | -0,53 % | USD | SNP | 190,40 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3183511636 — ★ — | — | 2026-11-20 | 100,00 % | 12,55 % | EURO STOXX 50 (^STOXX50E) | 12,55 % | 2029-11-20 | 40,00 % | 1,00 % | annuale | 1,00 EUR | 97,300000 | 2026-09-10 14:53 | 501 | 49.096,17 EUR | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask (data/ora) | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.