Analisi informativa del certificato XS3184496787 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS3184496787 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 30/09/2026
Calendario delle osservazioni non disponibile per questo certificato.
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3184496787 | NASDAQ 100 | ^NDX | 30.478,860000 | 0,36 % | — | — | — | — | 30.587,287109 | - | 247,9551 | 0,82 % | USD | NIM | — |
| XS3184496787 | Nikkei 225 | ^N225 | 65.513,990000 | 1,89 % | — | — | — | — | 66.753,718750 | - | 1.272,4488 | 1,94 % | JPY | OSA | — |
| XS3184496787 | SMI | ^SSMI | 13.905,820000 | -0,24 % | — | — | — | — | 13.872,339844 | - | -39,8502 | -0,29 % | CHF | EBS | — |
| XS3184496787 | S&P 500 | ^GSPC | 7.704,130000 | 0,17 % | — | — | — | — | 7.717,009766 | - | 46,1698 | 0,60 % | USD | SNP | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3184496787 — ★ — | — | — | — | -0,24 % | SMI (^SSMI) | — | — | — | — | — | — | 100,000000 | 2026-09-30 12:38 | 200 | 20.000,00 EUR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.