Cedola non a memoria 41 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Analisi informativa del certificato XS3212529401 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS3212529401 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 09/09/2026
Cedola non a memoria 41 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 41 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 41 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Cedola non a memoria 41 euro; No rimborso anticipato; Valutazione su 5 gg
Valutazione su 5 gg
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3212529401 | Aegon | AGN.AS | 6,900000 | 14,09 % | — | — | 100,00 % | 6,900000 | 7,872000 | - | -0,0760 | -0,96 % | EUR | AMS | — |
| XS3212529401 | ALLIANZ | ALV.DE | 370,160000 | 18,08 % | — | — | 100,00 % | 370,160000 | 437,100006 | - | -8,3000 | -1,86 % | EUR | GER | — |
| XS3212529401 | AXA | CS.PA | 38,466000 | 11,63 % | — | — | 100,00 % | 38,466000 | 42,939999 | - | -0,7200 | -1,65 % | EUR | PAR | — |
| XS3212529401 | GENERALI | G.MI | 34,094000 | 30,52 % | — | — | 100,00 % | 34,094000 | 44,500000 | - | 0,0300 | 0,07 % | EUR | MIL | — |
| XS3212529401 | Munich Re | 1MUV2.MI | 539,760000 | — | — | — | 100,00 % | 539,760000 | — | - | — | — | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3212529401 — ★ — | — | 2026-11-24 | — | 11,63 % | AXA (CS.PA) | — | 2030-11-26 | 100,00 % | 4,10 % | annuale | 41,00 EUR | 984,630000 | 2026-09-09 13:53 | - | - | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Prossima cedola | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.