Cedola a memoria 2,35 euro; No rimborso anticipato
Analisi informativa del certificato XS3212626603 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS3212626603 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 02/10/2026
Cedola a memoria 2,35 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 2,35 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 2,35 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,35 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3212626603 | Alphabet cl. A | 1GOOGL.MI | 315,150000 | -3,81 % | 60,00 % | 189,090000 | 60,00 % | 189,090000 | 303,149994 | - | 0,2000 | 0,07 % | EUR | MIL | 60,32 % |
| XS3212626603 | APPLE | AAPL | 271,010000 | 21,88 % | 60,00 % | 162,606000 | 60,00 % | 162,606000 | 330,320007 | - | -2,7000 | -0,81 % | USD | NMS | 103,14 % |
| XS3212626603 | Meta | META | 650,410000 | 11,61 % | 60,00 % | 390,246000 | 60,00 % | 390,246000 | 725,929993 | - | 0,7500 | 0,10 % | USD | NMS | 86,02 % |
| XS3212626603 | MICROSOFT | MSFT | 472,940000 | 8,43 % | 60,00 % | 283,764000 | 60,00 % | 283,764000 | 512,799988 | - | -0,1000 | -0,02 % | USD | NMS | 80,71 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3212626603 — ★ — | — | 2026-10-02 | — | -3,81 % | Alphabet cl. A (1GOOGL.MI) | — | 2029-01-02 | 60,00 % | 2,35 % | trimestrale | 2,35 EUR | 100,080000 | 2026-10-02 09:26 | 15 | 1.501,20 EUR | — |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.