Cedola a memoria 2 euro; No rimborso anticipato
Analisi informativa del certificato XS3393271575 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS3393271575 è collegato a 5 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 10/09/2026
Cedola a memoria 2 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.La barriera è il livello definito dal certificato rispetto al sottostante. La distanza dalla barriera indica il margine teorico tra il valore corrente del sottostante e quel livello. Le date di osservazione e la scadenza sono riportate secondo le informazioni reperite per il certificato. I prezzi possono essere soggetti a ritardi, indisponibilità o variazioni.
| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3393271575 | BANCO BPM | BAMI.MI | 15,735000 | 2,03 % | 60,00 % | 9,441000 | 60,00 % | 9,441000 | 16,055000 | - | -0,0550 | -0,34 % | EUR | MIL | 70,06 % |
| XS3393271575 | BPER BANCA | BPE.MI | 13,904000 | 2,26 % | 60,00 % | 8,342400 | 60,00 % | 8,342400 | 14,218000 | - | -0,1380 | -0,96 % | EUR | MIL | 70,43 % |
| XS3393271575 | GOLDMAN SACHS | GS | 1.106,370000 | -7,01 % | 60,00 % | 663,822000 | 60,00 % | 663,822000 | 1.028,780029 | - | -7,7500 | -0,75 % | USD | NYQ | 54,98 % |
| XS3393271575 | Raiffeisen Bank | RBI.VI | 55,250000 | 19,46 % | 60,00 % | 33,150000 | 60,00 % | 33,150000 | 66,000000 | - | 0,1500 | 0,23 % | EUR | VIE | 99,10 % |
| XS3393271575 | SOCIETE GENERALE | GLE.PA | 78,920000 | -5,68 % | 60,00 % | 47,352000 | 60,00 % | 47,352000 | 74,440002 | - | 0,9500 | 1,29 % | EUR | PAR | 57,21 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3393271575 — ★ — | — | 2026-09-22 | 93,00 % | -7,01 % | GOLDMAN SACHS (GS) | -0,01 % | 2027-06-22 | 60,00 % | 2,00 % | mensile | 2,00 EUR | 101,630000 | 2026-09-10 11:29 | 110 | 11.170,90 EUR | ▲ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Prossima cedola | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Margine minimo | Sottostante critico | Emissione | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.