Cedola a memoria 2,22 euro; No rimborso anticipato
Analisi informativa del certificato XS3492886992 con sottostanti, barriere, osservazioni, scadenza e dati di mercato disponibili.
Il certificato XS3492886992 è collegato a 4 sottostanti. La scheda riporta le date di osservazione disponibili, i livelli di barriera e le condizioni della prossima rilevazione. I dati sono informativi e possono subire ritardi o variazioni.
Fonti: · ultima quotazione disponibile: 30/09/2026
Cedola a memoria 2,22 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 2,22 euro; No rimborso anticipato
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
Cedola a memoria 2,22 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola
CertGuard è una piattaforma informativa per l’analisi dei certificati di investimento. Inserendo uno o più codici ISIN puoi consultare i sottostanti associati, i prezzi disponibili, le barriere, le date di osservazione, la scadenza e la distanza del sottostante dal livello di protezione.
I dati hanno finalità esclusivamente informative: verifica sempre le condizioni definitive, i documenti dell’emittente e le quotazioni ufficiali prima di prendere decisioni finanziarie.
ISIN;quantità.| ISIN | Sottostante | Ticker | Strike | Δ vs strike | % Barriera | Valore barriera | Trigger % | Valore trigger | Prezzo | Ultimo aggiornamento | Δ (giorno) | Δ% | Valuta | Borsa | Δ vs barriera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3492886992 | LEONARDO | LDO.MI | 50,450000 | -2,87 % | 55,00 % | 27,747500 | 55,00 % | 27,747500 | 49,000000 | - | -0,1850 | -0,38 % | EUR | MIL | 76,59 % |
| XS3492886992 | PALANTIR | PLTR | 191,790000 | -1,85 % | 55,00 % | 105,484500 | 55,00 % | 105,484500 | 188,240005 | - | 1,2700 | 0,68 % | USD | NMS | 78,45 % |
| XS3492886992 | RHEINMETALL | RHM.DE | 1.025,000000 | -6,69 % | 55,00 % | 563,750000 | 55,00 % | 563,750000 | 956,400024 | - | -4,0000 | -0,42 % | EUR | GER | 69,65 % |
| XS3492886992 | THYSSENKRUPP | TKA.DE | 14,995000 | -2,37 % | 55,00 % | 8,247250 | 55,00 % | 8,247250 | 14,640000 | - | 0,0550 | 0,38 % | EUR | GER | 77,51 % |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Quantità | Prossima osservazione | Autocall % | Peggior Δ vs strike | Sottostante (peggior Δ) | Gap vs Autocall | Ultima rilevazione | Trigger % | Cedola % | Frequenza cedola | Cedola EUR | Prezzo attuale | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3492886992 — ★ — | — | 2026-10-23 | — | -6,69 % | RHEINMETALL (RHM.DE) | — | 2027-09-23 | 55,00 % | 2,22 % | mensile | 2,22 EUR | 99,190000 | 2026-09-30 15:13 | 252 | 25.022,14 EUR | ▼ |
⚠️ I prezzi sono indicativi e riportano un ritardo di circa 15 minuti.
| ISIN | Media | # Voti | Ask | Data/ora ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume ieri | Controvalore ieri | Volume oggi | Controvalore oggi | Controvalore oggi + ieri | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||
| ISIN | Prossima autocall | Giorni all'autocall | Trigger autocall | Rimborso | Cedola/premio | Frequenza cedole | Guadagno/perdita | Guadagno/perdita % | Δ strike | Sottostante critico | Ask | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | ||||||||||||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
| ISIN | ★ Media | # Voti | Emissione | Ultimo prezzo | Ultimo trade | Volume oggi | Controvalore oggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caricamento dati... | |||||||
⚠️ Disclaimer
Le informazioni e i dati presenti in questo portale hanno esclusivamente finalità informativa
e non costituiscono in alcun modo consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio
o raccomandazione di investimento.
I prezzi e le quotazioni sono forniti con ritardo (circa 15 minuti) e potrebbero non essere accurati,
completi o aggiornati.
L’utilizzo dei dati avviene sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell’utente. Gli autori del portale
declinano ogni responsabilità per eventuali errori, omissioni o perdite derivanti dall’uso diretto o indiretto
delle informazioni qui riportate.